CONSULTAR DESPESA
Despesa 15020005
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 15/02/2022 |
Credor | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | XXX.722. 897-30 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria Municipal de Transportes |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.092 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 19120001
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.296,67
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Pouco Útil
Muito Útil