CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000003
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 08/01/2021 |
Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
CPF/CNPJ | XX.X40.108/ 0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Planejamento e Adm. Pública |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0402 - Supervisao e Coordenacao Superior |
Programa / Atividade | 2.004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 06110001
06/11/2024
Realizado
Nº 017.2024.PE
R$ 20.583,32
Despesa Nº 06110001
06/11/2024
Realizado
Nº 017.2024.PE
R$ 20.583,32
Despesa Nº 01110001
01/11/2024
Realizado
Nº 001.2024.CHP
R$ 7.898,69
Despesa Nº 01110003
01/11/2024
Realizado
Nº 001.2024.CHP
R$ 1.454,53
Despesa Nº 01110002
01/11/2024
Realizado
Nº 001.2024.CHP
R$ 7.412,14
Pouco Útil
Muito Útil