CONSULTAR DESPESA
Despesa 21020002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 21/02/2022 |
Credor | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
CPF/CNPJ | XX.X05.208/ 0001-76 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 005 - Hospital Municipal de Catunda |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 1007 - Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp |
Programa / Atividade | 2.039 - Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Pouco Útil
Muito Útil