CONSULTAR DESPESA
Despesa 01090001
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 10/09/2024 |
Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09090001
09/09/2025
Realizado
Nº 004.2025.PA
R$ 23.785,50
Despesa Nº 09090001
09/09/2025
Realizado
Nº 004.2025.PA
R$ 23.785,50
Despesa Nº 09090001
09/09/2025
Realizado
Nº 004.2025.PA
R$ 23.785,50
Despesa Nº 09090001
09/09/2025
Realizado
Nº 004.2025.PA
R$ 23.785,50
Despesa Nº 01090002
01/09/2025
Realizado
Nº 001.2025.CHP
R$ 4.393,85