CONSULTAR DESPESA
Despesa 24010002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 31/01/2024 |
Credor | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 40.560.312/0001-74 |
A modalidade da licitação é | Tomada de preço |
Número da Licitação | 003/2021/TP |
Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Obras e Serv. Públicos |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 752 - Energia Elétrica |
Programa de governo | 1507 - Iluminação Pública |
Programa / Atividade | 2.010 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
Histórico | MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Pouco Útil
Muito Útil