CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010014
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/02/2023 |
Credor | BANCO DO BRASIL - SA |
CPF/CNPJ | XX.X00.000/ 4652-32 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.067 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE EDUCACAO, deste municipio de catunda |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Pouco Útil
Muito Útil