CONSULTAR DESPESA
Despesa 30100033
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/10/2023 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0812 - Cadastro de Programas Sociais |
Programa / Atividade | 2.051 - Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Pouco Útil
Muito Útil