CONSULTAR DESPESA
Despesa 21090001
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 21/09/2023 |
Credor | JUNILSON ABREU DA COSTA |
CPF/CNPJ | XXX.180. 083-18 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
Programa / Atividade | 2.067 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
Histórico | SERVIÇOS PRESTADIS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Pouco Útil
Muito Útil