CONSULTAR DESPESA
Despesa 30110098
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/11/2022 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 005 - Hospital Municipal de Catunda |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 1007 - Atençao da Media/Alta Complexidade Amb/Hosp |
Programa / Atividade | 2.039 - Manutenção das Ações de Média e Alta Com plexidade do Hospital |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA DATA. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Pouco Útil
Muito Útil