CONSULTAR DESPESA
Despesa 29110005
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 29/11/2024 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0812 - Cadastro de Programas Sociais |
Programa / Atividade | 2.051 - Organização e Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Transferência de recursos do FNAS |
Histórico | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Despesa Nº 19120001
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.296,67
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Pouco Útil
Muito Útil