CONSULTAR DESPESA
Despesa 01070019
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 21/08/2024 |
Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Planejamento e Adm. Pública |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0402 - Supervisao e Coordenacao Superior |
Programa / Atividade | 2.003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Adms. e Finanças |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.268,17
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 1.581,01
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº 006.2024.PE
R$ 854,49
Pouco Útil
Muito Útil