CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000001
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
CPF/CNPJ | XX.X40.108/ 0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.048 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 19120002
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.182,53
Despesa Nº 19120001
19/12/2024
Realizado
Nº
R$ 1.296,67
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Despesa Nº 16120001
16/12/2024
Realizado
Nº 001.2024.PE
R$ 8.200,00
Pouco Útil
Muito Útil