CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 51.025,69 |
None/None | None | None | None | 527.367,19 |
None/None | None | None | None | 6,14 |
None/None | None | None | None | 27.719,81 |
None/None | None | None | None | 300.106,79 |
None/None | None | None | None | 392.331,76 |
None/None | None | None | None | 16.910,70 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 15.010,09 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil