CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 83,31 |
None/None | None | None | None | 93.678,91 |
None/None | None | None | None | 63.360,00 |
None/None | None | None | None | 63.360,00 |
None/None | None | None | None | 2.742,30 |
None/None | None | None | None | 3.100,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
None/None | None | None | None | 56,00 |
None/None | None | None | None | 528,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil