CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 16.057,30 |
None/None | None | None | None | 10.000,00 |
None/None | None | None | None | 7.864,88 |
None/None | None | None | None | 230.215,29 |
None/None | None | None | None | 19,98 |
None/None | None | None | None | 189,79 |
None/None | None | None | None | 53.472,76 |
None/None | None | None | None | 14.507,01 |
None/None | None | None | None | 5.806,51 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil