CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 199.798,00 |
None/None | None | None | None | 1.061.231,53 |
None/None | None | None | None | 172,31 |
None/None | None | None | None | 93.678,91 |
None/None | None | None | None | 63.360,00 |
None/None | None | None | None | 12.245,00 |
None/None | None | None | None | 24.442,26 |
None/None | None | None | None | 58.946,58 |
None/None | None | None | None | 10.821,40 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil