CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 73.304,04 |
None/None | None | None | None | 11.250,00 |
None/None | None | None | None | 12.245,00 |
None/None | None | None | None | 3.355,40 |
None/None | None | None | None | 10.731,20 |
None/None | None | None | None | 29.868,57 |
None/None | None | None | None | 7.924,78 |
None/None | None | None | None | 30.021,20 |
None/None | None | None | None | 5.066,60 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil