CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 61.301,57 |
None/None | None | None | None | 30.144,26 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 26.103,40 |
None/None | None | None | None | 5.031,20 |
None/None | None | None | None | 12.549,20 |
None/None | None | None | None | 1.686,40 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 528,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil