CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 12.549,20 |
None/None | None | None | None | 1.686,40 |
None/None | None | None | None | 10.821,40 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 528,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
None/None | None | None | None | 598.586,85 |
None/None | None | None | None | 704,73 |
None/None | None | None | None | 20.821,78 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil