CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 16.910,70 |
None/None | None | None | None | 3.557,35 |
None/None | None | None | None | 4.743,13 |
None/None | None | None | None | 6.721,76 |
None/None | None | None | None | 14.910,00 |
None/None | None | None | None | 2.529,78 |
None/None | None | None | None | 30.414,26 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 26.103,40 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil