CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 301.411,08 |
None/None | None | None | None | 405.044,93 |
None/None | None | None | None | 16.864,23 |
None/None | None | None | None | 19.879,02 |
None/None | None | None | None | 268.606,00 |
None/None | None | None | None | 10.522,11 |
None/None | None | None | None | 17.176,00 |
None/None | None | None | None | 30.414,26 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil