CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.529,78 |
None/None | None | None | None | 264.379,49 |
None/None | None | None | None | 356.103,65 |
None/None | None | None | None | 14.792,28 |
None/None | None | None | None | 30.414,26 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 1.686,40 |
None/None | None | None | None | 26.103,40 |
None/None | None | None | None | 5.031,20 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil