CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 92.263,67 |
None/None | None | None | None | 59.892,00 |
None/None | None | None | None | 8.000,00 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 51.145,82 |
None/None | None | None | None | 204.974,91 |
None/None | None | None | None | 41,25 |
None/None | None | None | None | 21.144,96 |
None/None | None | None | None | 14.850,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil