CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 980,30 |
None/None | None | None | None | 5.745,74 |
None/None | None | None | None | 358,92 |
None/None | None | None | None | 27.782,30 |
None/None | None | None | None | 370,79 |
None/None | None | None | None | 298.434,27 |
None/None | None | None | None | 73,24 |
None/None | None | None | None | 7,68 |
None/None | None | None | None | 98,94 |
None/None | None | None | None | 1.251,37 |
Pouco Útil
Muito Útil