CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 980,30 |
None/None | None | None | None | 7.500,00 |
None/None | None | None | None | 92.992,09 |
None/None | None | None | None | 30.432,11 |
None/None | None | None | None | 6.200,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 3.100,00 |
None/None | None | None | None | 10.000,00 |
None/None | None | None | None | 21.497,50 |
None/None | None | None | None | 1.208,40 |
Pouco Útil
Muito Útil