CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 118,65 |
None/None | None | None | None | 3.035,17 |
None/None | None | None | None | 4.046,99 |
None/None | None | None | None | 203,60 |
None/None | None | None | None | 286.928,02 |
None/None | None | None | None | 393.782,99 |
None/None | None | None | None | 351.530,14 |
None/None | None | None | None | 92,00 |
None/None | None | None | None | 5.914,64 |
None/None | None | None | None | 13,22 |
Pouco Útil
Muito Útil