CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 189.773,50 |
None/None | None | None | None | 323,03 |
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 7.500,00 |
None/None | None | None | None | 10.000,00 |
None/None | None | None | None | 21.497,50 |
None/None | None | None | None | 30.000,00 |
None/None | None | None | None | 92.992,09 |
None/None | None | None | None | 30.432,11 |
Pouco Útil
Muito Útil