CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.589,46 |
None/None | None | None | None | 4.353,95 |
None/None | None | None | None | 46.300,02 |
None/None | None | None | None | 51.862,70 |
None/None | None | None | None | 980,30 |
None/None | None | None | None | 525,34 |
None/None | None | None | None | 5.745,74 |
None/None | None | None | None | 365,13 |
None/None | None | None | None | 14.904,00 |
None/None | None | None | None | 4.920,00 |
Pouco Útil
Muito Útil