CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 200.000,00 |
None/None | None | None | None | 6.200,00 |
None/None | None | None | None | 426,78 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 79.351,21 |
None/None | None | None | None | 338,27 |
None/None | None | None | None | 8.727,23 |
None/None | None | None | None | 95.044,42 |
None/None | None | None | None | 548.874,78 |
Pouco Útil
Muito Útil