CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 8.000,00 |
None/None | None | None | None | 14.868,00 |
None/None | None | None | None | 12.549,20 |
None/None | None | None | None | 1.686,40 |
None/None | None | None | None | 10.821,40 |
None/None | None | None | None | 26.103,40 |
None/None | None | None | None | 5.031,20 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 50.474,47 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil