CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.775,02 |
None/None | None | None | None | 5.518,77 |
None/None | None | None | None | 41.371,66 |
None/None | None | None | None | 115.715,46 |
None/None | None | None | None | 24.805,70 |
None/None | None | None | None | 573,40 |
None/None | None | None | None | 430,65 |
None/None | None | None | None | 132.139,32 |
None/None | None | None | None | 2,68 |
None/None | None | None | None | 330,45 |
Pouco Útil
Muito Útil