CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 271.389,13 |
None/None | None | None | None | 284.755,48 |
None/None | None | None | None | 390.335,52 |
None/None | None | None | None | 2,61 |
None/None | None | None | None | 270,82 |
None/None | None | None | None | 1.636,72 |
None/None | None | None | None | 9.531,69 |
None/None | None | None | None | 44.172,90 |
None/None | None | None | None | 76.287,95 |
None/None | None | None | None | 120,05 |
Pouco Útil
Muito Útil