CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 9.895,20 |
None/None | None | None | None | 30.414,26 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 740.175,65 |
None/None | None | None | None | 520,80 |
None/None | None | None | None | 9.895,20 |
None/None | None | None | None | 30.547,50 |
None/None | None | None | None | 15.981,50 |
None/None | None | None | None | 92.263,67 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil