CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1.347,85 |
None/None | None | None | None | 2.361,58 |
None/None | None | None | None | 13.753,03 |
None/None | None | None | None | 63.735,92 |
None/None | None | None | None | 107.618,66 |
None/None | None | None | None | 686,19 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 532,52 |
None/None | None | None | None | 76.959,62 |
None/None | None | None | None | 874,86 |
Pouco Útil
Muito Útil