CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 422.025,56 |
None/None | None | None | None | 13,57 |
None/None | None | None | None | 69,89 |
None/None | None | None | None | 207.111,67 |
None/None | None | None | None | 11.568,28 |
None/None | None | None | None | 288.358,85 |
None/None | None | None | None | 2.529,78 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil