CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 87.102,04 |
None/None | None | None | None | 59.892,00 |
None/None | None | None | None | 8.000,00 |
None/None | None | None | None | 9.801,20 |
None/None | None | None | None | 1.314,40 |
None/None | None | None | None | 4.198,12 |
None/None | None | None | None | 20.117,00 |
None/None | None | None | None | 3.875,80 |
None/None | None | None | None | 5.161,63 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil