CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 15.421,95 |
None/None | None | None | None | 87.124,65 |
None/None | None | None | None | 59.892,00 |
None/None | None | None | None | 8.000,00 |
None/None | None | None | None | 84.774,13 |
None/None | None | None | None | 293.734,37 |
None/None | None | None | None | 24.144,77 |
None/None | None | None | None | 130,18 |
None/None | None | None | None | 10.416,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil