CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 5.178,48 |
None/None | None | None | None | 127.613,50 |
None/None | None | None | None | 3.100,00 |
None/None | None | None | None | 55.130,65 |
None/None | None | None | None | 492,75 |
None/None | None | None | None | 1.434,07 |
None/None | None | None | None | 30.414,26 |
None/None | None | None | None | 780.308,52 |
None/None | None | None | None | 41,03 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil