CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 5.066,60 |
None/None | None | None | None | 11.919,00 |
None/None | None | None | None | 1.849,60 |
None/None | None | None | None | 9.864,60 |
None/None | None | None | None | 30.021,20 |
None/None | None | None | None | 5.066,60 |
None/None | None | None | None | 11.919,00 |
None/None | None | None | None | 1.849,60 |
None/None | None | None | None | 9.864,60 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil