CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 13.464,22 |
None/None | None | None | None | 124.171,92 |
None/None | None | None | None | 216.877,64 |
None/None | None | None | None | 6,49 |
None/None | None | None | None | 8.945,57 |
None/None | None | None | None | 612.436,09 |
None/None | None | None | None | 532.107,66 |
None/None | None | None | None | 32.032,96 |
None/None | None | None | None | 3.600,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil