CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 623.657,30 |
None/None | None | None | None | 1.908,59 |
None/None | None | None | None | 573.065,60 |
None/None | None | None | None | 502.033,12 |
None/None | None | None | None | 30.222,47 |
None/None | None | None | None | 191,58 |
None/None | None | None | None | 77.673,14 |
None/None | None | None | None | 22.607,87 |
None/None | None | None | None | 3.355,40 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil