CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1.849,60 |
None/None | None | None | None | 9.864,60 |
None/None | None | None | None | 29.868,57 |
None/None | None | None | None | 973.898,11 |
None/None | None | None | None | 15,27 |
None/None | None | None | None | 5.178,48 |
None/None | None | None | None | 67.776,00 |
None/None | None | None | None | 55.130,65 |
None/None | None | None | None | 3.100,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil