CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 25.864,37 |
None/None | None | None | None | 6.880,00 |
None/None | None | None | None | 9.618,88 |
None/None | None | None | None | 1.908,59 |
None/None | None | None | None | 14.907,00 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 10.731,20 |
None/None | None | None | None | 3.355,40 |
None/None | None | None | None | 29.868,57 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil