CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 22.866,54 |
None/None | None | None | None | 417.127,41 |
None/None | None | None | None | 353.428,96 |
None/None | None | None | None | 564.553,31 |
None/None | None | None | None | 13.068,07 |
None/None | None | None | None | 3.600,00 |
None/None | None | None | None | 4.800,00 |
None/None | None | None | None | 6.880,00 |
None/None | None | None | None | 15.000,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil