CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 29.868,57 |
None/None | None | None | None | 5.178,48 |
None/None | None | None | None | 67.776,00 |
None/None | None | None | None | 3.100,00 |
None/None | None | None | None | 55.130,65 |
None/None | None | None | None | 273.628,19 |
None/None | None | None | None | 105,45 |
None/None | None | None | None | 118.663,83 |
None/None | None | None | None | 24.387,12 |
Pouco Útil
Muito Útil