CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 180,00 |
None/None | None | None | None | 24.551,45 |
None/None | None | None | None | 16.744,89 |
None/None | None | None | None | 209,08 |
None/None | None | None | None | 674.561,52 |
None/None | None | None | None | 280,06 |
None/None | None | None | None | 77.673,14 |
None/None | None | None | None | 1.908,59 |
None/None | None | None | None | 500.000,00 |
None/None | None | None | None | 1.975.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil