CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 5.925,87 |
None/None | None | None | None | 435,60 |
None/None | None | None | None | 318.346,17 |
None/None | None | None | None | 526.825,06 |
None/None | None | None | None | 429,89 |
None/None | None | None | None | 377,38 |
None/None | None | None | None | 127,68 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 254.320,04 |
None/None | None | None | None | 494.287,00 |
Pouco Útil
Muito Útil