CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 286,78 |
None/None | None | None | None | 277,96 |
None/None | None | None | None | 3.415,09 |
None/None | None | None | None | 42.565,87 |
None/None | None | None | None | 213.714,56 |
None/None | None | None | None | 247,67 |
None/None | None | None | None | 27.369,46 |
None/None | None | None | None | 362,49 |
None/None | None | None | None | 1.835,57 |
None/None | None | None | None | 2.447,42 |
Pouco Útil
Muito Útil