CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 365,37 |
None/None | None | None | None | 496,25 |
None/None | None | None | None | 1.291,86 |
None/None | None | None | None | 2.762,61 |
None/None | None | None | None | 16.088,49 |
None/None | None | None | None | 74.559,17 |
None/None | None | None | None | 126.015,15 |
None/None | None | None | None | 316,53 |
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
Pouco Útil
Muito Útil