CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 464,87 |
None/None | None | None | None | 1.541,29 |
None/None | None | None | None | 8.975,96 |
None/None | None | None | None | 41.597,45 |
None/None | None | None | None | 72.656,87 |
None/None | None | None | None | 100.022,00 |
None/None | None | None | None | 37.564,56 |
None/None | None | None | None | 263.607,52 |
None/None | None | None | None | 271.389,13 |
None/None | None | None | None | 118,00 |
Pouco Útil
Muito Útil